FrieslandCampina Nemelco Leerdammer DOC kaas Cono
April 2024 € 45,79 € 45,33 € 44,73 € 44,39 €          
Maart 2024 € 45,54 € 45,33 € 44,51 € 44,39 € 44,14
Februari 2024 € 45,04 € 44,22 € 44,06 € 43,30 € 43,46
Januari 2024 € 43,79 € 42,70 € 42,77 € 42,76 € 42,73
December 2023 € 45,39 € 42,08 € 41,65 € 39,95 € 41,68
November 2023 € 41,33 € 39,71 € 39,42 € 37,95 € 39,07
Oktober 2023 € 40,08 € 38,15 € 38,62 € 36,95 € 39,07
September 2023 € 40,33 € 38,15 € 38,62 € 36,95 € 39,07
Augustus 2023 € 42,33 € 38,95 € 40,18 € 36,95 € 39,07
Juli 2023 € 42,33 € 38,95 € 40,58 € 36,95 € 39,07
Juni 2023 € 42,33 € 39,71 € 40,58 € 37,95 € 40,57
Mei 2023 € 42,33 € 39,71 € 41,34 € 39,38 € 40,92
  FrieslandCampina Nemelco Leerdammer DOC kaas Cono
April 2024 € 7,14 € 6,60 € 8,55 € 5,71 €        
Maart 2024 € 7,10 € 6,60 € 8,55 € 5,71 € 8,68
Februari 2024 € 7,03 € 6,60 € 8,55 € 5,58 € 8,54
Januari 2024 € 6,84 € 6,55 € 8,25 € 5,51 € 8,41
December 2023 € 7,07 € 6,50 € 8,00 € 5,16 € 8,28
November 2023 € 6,45 € 6,15 € 7,75 € 4,91 € 7,81
Oktober 2023 € 6,26 € 5,90 € 7,65 € 4,79 € 7,81
September 2023 € 6,30 € 5,90 € 7,65 € 4,79 € 7,81
Augustus 2023 € 6,61 € 6,00 € 7,90 € 4,79 € 7,81
Juli 2023 € 6,61 € 6,00 € 7,95 € 4,79 € 7,81
Juni 2023 € 6,61 € 6,15 € 7,95 € 4,91 € 8,08
Mei 2023 € 6,61 € 6,15 € 8,10 € 5,09 € 8,14
  FrieslandCampina Nemelco Leerdammer DOC kaas Cono
April 2024 € 4,76 € 5,25 € 3,90 € 5,71 €        
Maart 2024 € 4,74 € 5,25 € 3,85 € 5,71 € 3,78
Februari 2024 € 4,68 € 5,00 € 3,75 € 5,58 € 3,74
Januari 2024 € 4,56 € 4,70 € 3,70 € 5,51 € 3,68
December 2023 € 4,72 € 4,60 € 3,65 € 5,16 € 3,55
November 2023 € 4,30 € 4,35 € 3,35 € 4,91 € 3,34
Oktober 2023 € 4,18 € 4,20 € 3,25 € 4,79 € 3,34
September 2023 € 4,20 € 4,20 € 3,25 € 4,79 € 3,34
Augustus 2023 € 4,40 € 4,30 € 3,40 € 4,79 € 3,34
Juli 2023 € 4,40 € 4,30 € 3,45 € 4,79 € 3,34
Juni 2023 € 4,40 € 4,35 € 3,45 € 4,91 € 3,46
Mei 2023 € 4,40 € 4,35 € 3,50 € 5,09 € 3,49